다음주(8일~13일) 전국은 고기압의 가장자리에 들어 대체로 맑고 기온은 평년보다 다소 낮겠다.
8일 강원 영동지방은 북동기류의 영향으로 흐리고 비나 눈이 오겠지만, 그 밖의 지역은 구름만 끼겠다.
9일은 기압골의 영향으로 전국이 차차 흐려져 비나 눈이 내리겠으며 10일 오전까지 이어지겠다.
그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠다.
기온은 평년(최저기온 -4~6도, 최고기온 7~14도)보다 조금 낮겠다.
강수량은 평년(강수량 0~9mm)에 견줘 많겠다.
다음은 지역별 날씨 전망.
()은 신뢰도 수준
최저/최고 기온
8일 강원 영동지방은 북동기류의 영향으로 흐리고 비나 눈이 오겠지만, 그 밖의 지역은 구름만 끼겠다.
9일은 기압골의 영향으로 전국이 차차 흐려져 비나 눈이 내리겠으며 10일 오전까지 이어지겠다.
그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠다.
기온은 평년(최저기온 -4~6도, 최고기온 7~14도)보다 조금 낮겠다.
강수량은 평년(강수량 0~9mm)에 견줘 많겠다.
다음은 지역별 날씨 전망.
구역 | 08일(월) | 09일(화) | 10일(수) | 11일(목) | 12일(금) | 13일(토) |
서울·인천·경 기도 | 구름많음 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (높음) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
강원도영서 | 구름많음 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
강원도영동 | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
대전·충청남도 | 구름많음 (보통) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
충청북도 | 구름많음 (보통) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
광주·전라남도 | 구름많음 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) |
전라북도 | 구름많음 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) |
부산·울산·경 상남도 | 구름많음 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (높음) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) |
대구·경상북도 | 구름많음 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (높음) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) |
제주도 | 구름많음 (낮음) | 흐리고 비 또는 눈 (높음) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) |
평안남북도·황 해도 | 구름많음 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (높음) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (보통) |
함경남북도 | 구름많고 비 또는 눈 (높음) | 흐리고 비 또는 눈 (높음) | 구름많고 비 또는 눈 (낮음) | 구름많음 (보통) | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) |
()은 신뢰도 수준
최저/최고 기온
지점 | 08일(월) | 09일(화) | 10일(수) | 11일(목) | 12일(금) | 13일(토) |
서울 | 1 / 7 | 0 / 3 | -2 / 4 | -3 / 7 | 1 / 9 | 1 / 9 |
춘천 | -2 / 7 | -1 / 3 | -3 / 5 | -3 / 7 | -2 / 10 | 0 / 10 |
강릉 | -3 / 2 | -2 / 2 | -2 / 2 | -3 / 6 | 2 / 12 | 4 / 7 |
대전 | 0 / 7 | -2 / 5 | -4 / 4 | -3 / 7 | -1 / 11 | 2 / 12 |
청주 | 0 / 8 | -2 / 4 | -4 / 4 | -3 / 6 | -1 / 11 | 1 / 11 |
광주 | 3 / 9 | 3 / 5 | -1 / 5 | -2 / 9 | 2 / 15 | 4 / 14 |
전주 | 0 / 8 | 1 / 4 | -2 / 5 | -3 / 7 | 0 / 14 | 2 / 11 |
부산 | 4 / 8 | 3 / 6 | 2 / 7 | 1 / 10 | 4 / 13 | 5 / 13 |
대구 | 2 / 7 | 2 / 4 | -1 / 6 | -2 / 9 | 1 / 14 | 3 / 12 |
제주 | 4 / 5 | 2 / 3 | 2 / 6 | 2 / 8 | 6 / 15 | 9 / 15 |
Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지